Module solaire mono picovolte de 60 cellules 5bb 9bb 300w 320w


| Modèle | SBM6-60-320 |
| Puissance de crête (pmax) | 320W |
| Courant de sécurité maximum | 25A |
| Volt de puissance maximale (vmp) | 31.9V |
| Max. courant de puissance (lmp) | 10.06A |
| Volt en circuit ouvert.(voc) | 38.16V |
| Courant de court-circuit (lsc) | 10.86A |
| Tolérance de puissance | 0~・5W |
| Tension maximale du système | 1500V |
| Calibre du fusible série (A) | 15 |
| Nombre de diodes de dérivation | 3 |
| Température de fonctionnement | -4(TC à*85*C |
| STCifTddlMKC l(XW/rti, température Poduk 25-€,^1,5 | |
Caractéristiques mécaniques
| dimensions | 1650*992*35mm |
| poids | 18.8KG |
| cellules solaires | 60 cellules en série |
| câble | copper(4mm) |
| longueurs | 900mm(-)et900mm(+) |
| connecteur | Types de fiches Mc4 |
| type de verre | transmission élevée, faible teneur en fer, verre trempé de 3,2 mm |
| cadre | Tousiage d’aluminium |
| Tension de tenue CC | Maximum 6 000 VCC |
| Charge maximale | S4O0pa |
| Test de grêle | Diamètre 25mm, vitesse 23m/s |
| Classeement incendie | Classee C |
Appuyez sur Enter pour rechercher ou ESC pour fermer