Spécification de produit
Capacité de fabrication de glace | 9 pièces/10 min |
Forme de glace | Glace de cylindre de balle |
Fabrication totale de glace | 12Kg/24heures |
Réfrigérant | R134a/R600a |
Tension | DC12/24/36V&AC100-240V |
La puissance d'entrée | 70W |
Poids net | 9.2Kg |
Taille du produit | W242*D358*H328mm |
Taille d'emballage | W288*D380*H376mm |
Quantité de chargement | 732/20GP, 1764/40HQ |
Spécification de produit
Capacité de fabrication de glace | 24 pièces/10 min |
Forme de glace | Cube de Glace |
Fabrication totale de glace | 20Kg/24heures |
Réfrigérant | R134a/R600a |
Tension | DC12/24/36V&AC100-240V |
La puissance d'entrée | 80W |
Poids net | 12Kg |
Taille du produit | W287*D375*H357mm |
Taille d'emballage | W331*D422*H420mm |
Quantité de chargement | 479/20GPz1164/40HQ |
Spécification de produit
Capacité de fabrication de glace | 45 pièces/10 min |
Forme de glace | Cube de Glace |
Fabrication totale de glace | 55Kg/24heures |
Réfrigérant | R134a/R600a |
Tension | DC24/36V&AC100-240V |
La puissance d'entrée | 120W |
Poids net | 28Kg |
Taille du produit | W448*D400*H793mm |
Taille d'emballage | W500*D460*H850mm |
Quantité de chargement | 114/20GP.366/40HQ |