Détail du produit
Étiquettes de produit
Pouvoir | Taille du produit | Taille du paquet | pièces/carton |
30W | 390*195*55mm | 435*335*415 | 10 PIÈCES |
60W | 49O220*55mm | 480*375*520 | 10 PIÈCES |
90W | 62624555mm | 375*260*650 | 5 PIÈCES |
120W | 390*195*55mm | 435*335*415 | 5 PIÈCES |
Spécifications du produit |
MODÈLE | Pouvoir | Perles Conduites | Temps de travail (chargeur complet) | Fonction | CATÉGORIE IP |
ZL-ST4030SP | 30W | 48 | 6 ~ 8 heures | Capteur radar + contrôle de la lumière | IP65 |
ZL-ST4060SP | 60W | 96 | 6 ~ 8 heures | Capteur radar + contrôle de la lumière | IP65 |
ZL-ST4090SP | 90W | 144 | 6 ~ 8 heures | Capteur radar + contrôle de la lumière | IP65 |
ZL-ST4120SP | 120W | 240 | 6 ~ 8 heures | Capteur radar + contrôle de la lumière | IP65 |
Source de lumière LED | CMS |
Tension | DC12V |
Effet de lumière | 》100 Im/w |
Angle de faisceau | 140*70° |
IRC | Ra N 70 |
Couleur claire | 2700-6500K |
Batterie | Lithium-ion |
Classe IP | IP65 |
Panneaux solaires | Silicium polycristallin |
Température de fonctionnement | -25°C 〜+50°C |
Durée de vie | 2 30 000 heures |
Précédent: Projecteur solaire de bonne qualité 150w 200w Suivant: 50w/100w/200w/300w lumière plate LED durable de bonne qualité