Spécification de produit
Capacité | 188L |
Écart de température | + 10°C ~-18°C |
Réfrigérant | R134a/R600a (sans CFC) |
Tension | DC12/24/36V&AC100-240V |
La puissance d'entrée | 95W |
Poids net | 54Kg |
Taille du produit | W510*D560*H1661mm |
Taille d'emballage | W570*D600*H1717mm |
Quantité de chargement | 50/20GPJ10/40HQ |
Spécification de produit
Capacité | 218L |
Écart de température | + 10°C ~-18°C |
Réfrigérant | R134a/R600a (sans CFC) |
Tension | DC12/24/36V&AC100~240V |
La puissance d'entrée | 105W |
Poids net | 65Kg |
Taille du produit | W560*D600*H1756mm |
Taille d'emballage | W640*D640*H1840mm |
Quantité de chargement | 27/20GP, 72/40HQ |
Spécification de produit
Capacité | Congélateur MOL + réfrigérateur 278L |
Écart de température | + 10°C ~-18°C |
Réfrigérant | R134a/R600a/R290 (sans CFG) |
Tension | DC24/36V&AC100-240V |
La puissance d'entrée | 120W |
Poids net | 92Kg |
Taille du produit | W825*D628*H1750mm |
Taille d'emballage | L930*P725*H1820mm |
Quantité de chargement | 18/20GP, 49/40HQ |
Spécification de produit
Capacité | Congélateur 188L + réfrigérateur 380L |
Écart de température | + 10°C ~-18°C |
Réfrigérant | R134a/R600a/R290 (sans CFC) |
Tension | DC24/36V&AC100-240V |
La puissance d'entrée | 130W |
Poids net | 120Kg |
Taille du produit | W910*D755*H1820mm |
Taille d'emballage | W985*D855*H1922mm |
Quantité de chargement | 17/20GP, 36/40HQ |